Name: | Wilsdruff |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Postleitzahl (PLZ): | 01723, 01737 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Wilsdruff |
Telefonvorwahl: | 035204 |
Kfz-Kennzeichen: | PIR, DW, FTL, SEB |
Website: | www.wilsdruff.de |
Einwohner: | 13.942 * |
Fläche: | 81,60 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
01723 | Birkenhain | Ortsteil | ![]() |
01723 | Blankenstein | Ortsteil | ![]() |
01737 | Braunsdorf | Ortsteil | ![]() |
01723 | Grumbach | Ortsteil | ![]() |
01723 | Grund | Ortsteil | ![]() |
01723 | Helbigsdorf | Ortsteil | ![]() |
01723 | Herzogswalde | Ortsteil | ![]() |
01723 | Kaufbach | Ortsteil | ![]() |
01723 | Kesselsdorf | Ortsteil | ![]() |
01737 | Kleinopitz | Ortsteil | ![]() |
01723 | Limbach | Ortsteil | ![]() |
01723 | Mohorn | Ortsteil | ![]() |
01737 | Oberhermsdorf | Ortsteil | ![]() |
01723 | Wilsdruff | Ortsteil | ![]() |
Kurzübersicht des Standortes Wilsdruff
Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 51.05136 außerdem hat die Ortschaft die Plz 01723-01737 - Diese Ortschaft hat die Vorwahl 035204, mit schätzungsweise 13701 hier lebende Bürger des Weiteren tragen alle Autos von Wilsdruff das Autokennzeichen PIR, DW, FTL, SEB.
Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl 81.6 Km2 des Weiteren ist das Bundesland Sachsen dieser Ortschaft vorgeordnet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.