Name: | Unterrain |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Feldkirchen |
Gemeinde: | Feldkirchen in Kärnten |
Postleitzahl (PLZ): | 9560 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | FE |
Einwohner: | 87 |
Name: | Unterrain |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Feldkirchen |
Gemeinde: | Feldkirchen in Kärnten |
Postleitzahl (PLZ): | 9560 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | FE |
Einwohner: | 87 |