Name: | Steinkirchen (Oberbayern) |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Erding |
Postleitzahl (PLZ): | 84439 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen |
Telefonvorwahl: | 08084 |
Kfz-Kennzeichen: | ED |
Website: | www.gemeinde-steinkirchen.de |
Einwohner: | 1.212 * |
Fläche: | 18,08 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
84439 | Eldering | Ortsteil | ![]() |
84439 | Grabing | Ortsteil | ![]() |
84439 | Hainberg | Ortsteil | ![]() |
84439 | Hienraching | Ortsteil | ![]() |
84439 | Hofstarring | Ortsteil | ![]() |
84439 | Kienraching | Ortsteil | ![]() |
84439 | Kögning | Ortsteil | ![]() |
84439 | Krottenthal | Ortsteil | ![]() |
84439 | Niederstraubing | Ortsteil | ![]() |
84439 | Oberstraubing | Ortsteil | ![]() |
84439 | Pfaffing | Ortsteil | ![]() |
84439 | Pirka | Ortsteil | ![]() |
84439 | Riemading | Ortsteil | ![]() |
84439 | Sillading | Ortsteil | ![]() |
84439 | Steinkirchen | Ortsteil | ![]() |
Kurzübersicht des Standortes Steinkirchen (Oberbayern)
Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 48.37472, die zugeteilte Plz ist 84439 zugleich sind die Ziffern 08084 Bestandteil der Telefonvorwahl.
Die Fläche von Steinkirchen (Oberbayern) beträgt überschlägig 18.08 Km2, ist Teil von Bezirk Erding ansonsten ist Bayern das übergeordnete Bundesland - Hier leben ca. 1203 Bürger außerdem hat Steinkirchen (Oberbayern) folgendes Autokennzeichen: ED. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.