Name: | Sonnberg |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
Gemeinde: | Hollabrunn |
Postleitzahl (PLZ): | 2020 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Einwohner: | 528 |
Name: | Sonnberg |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
Gemeinde: | Hollabrunn |
Postleitzahl (PLZ): | 2020 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Einwohner: | 528 |