Name: | Sittersdorf |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Völkermarkt |
Postleitzahl (PLZ): | 9133 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Sittersdorf |
Telefonvorwahl: | 04237 |
Kfz-Kennzeichen: | VK |
Website: | www.sittersdorf.at |
Einwohner: | 2.037 * |
Fläche: | 45,05 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
9133 | Altendorf | Ort | ![]() |
9133 | Blasnitzenberg | Ort | ![]() |
9133 | Dullach | Ort | ![]() |
9133 | Goritschach | Ort | ![]() |
9133 | Hart | Ort | ![]() |
9133 | Homelitschach | Ort | ![]() |
9133 | Jerischach | Ort | ![]() |
9133 | Kleinzapfen | Ort | ![]() |
9133 | Kristendorf | Ort | ![]() |
9133 | Miklauzhof | Ort | ![]() |
9133 | Müllnern | Ort | ![]() |
9133 | Obernarrach | Ort | ![]() |
9133 | Pfannsdorf | Ort | ![]() |
9133 | Pogerschitzen | Ort | ![]() |
9133 | Polena | Ort | ![]() |
9133 | Proboj | Ort | ![]() |
9133 | Rain | Ort | ![]() |
9133 | Rückersdorf | Ort | ![]() |
9133 | Sagerberg | Ort | ![]() |
9133 | Sielach | Ort | ![]() |
9133 | Sittersdorf | Ort | ![]() |
9133 | Sonnegg | Ort | ![]() |
9133 | Tichoja | Ort | ![]() |
9133 | Weinberg | Ort | ![]() |
9133 | Wigasnitz | Ort | ![]() |
9133 | Winkel | Ort | ![]() |
9133 | Wrießnitz | Ort | ![]() |
Der Ort Sittersdorf
Dieser Ort hat eine Größe von zirka 45.05 Km2, Kärnten ist ihr Bundesland zugleich sind die Ziffern 04237 Bestandteil der Vorwahl. Die Ortschaft Sittersdorf besitzt schätzungsweise 2037 Bürger obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Völkermarkt zugeordnet. Dieser Standort besitzt das Kennzeichen VK, der Wert 14.60323 ist der Längengrad außerdem ist 46.54717 der zugehörige Breitengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Österreich und entsprechender Postleitzahl.