Name: | Schneverdingen |
---|---|
Bundesland: | Niedersachsen |
Kreis: | Heidekreis |
Postleitzahl (PLZ): | 29640 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Schneverdingen |
Telefonvorwahl: | 05193, 05198, 05199, 04265 |
Kfz-Kennzeichen: | HK |
Website: | www.schneverdingen.de |
Einwohner: | 18.729 * |
Fläche: | 234,92 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
29640 | Ehrhorn | Ortsteil | ![]() |
29640 | Großenwede | Ortsteil | ![]() |
29640 | Hansahlen | Ortsteil | ![]() |
29640 | Heber | Ortsteil | ![]() |
29640 | Hemsen | Ortsteil | ![]() |
29640 | Hillern | Ortsteil | ![]() |
29640 | Insel | Ortsteil | ![]() |
29640 | Langeloh | Ortsteil | ![]() |
29640 | Lünzen | Ortsteil | ![]() |
29640 | Osterwede | Ortsteil | ![]() |
29640 | Reimerdingen | Ortsteil | ![]() |
29640 | Reinsehlen | Ortsteil | ![]() |
29640 | Schneverdingen | Ortsteil | ![]() |
29640 | Schülern | Ortsteil | ![]() |
29640 | Surbostel | Ortsteil | ![]() |
29640 | Wesseloh | Ortsteil | ![]() |
29640 | Wieckhorst | Ortsteil | ![]() |
29640 | Wintermoor an der Chaussee | Ortsteil | ![]() |
29640 | Zahrensen | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Schneverdingen - Informationen
Die Ortschaft Schneverdingen trägt die Telefonvorwahl 05193, 05198, 05199, 04265, ist dem Raum Heidekreis untergliedert außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 9.78745. Schneverdingen ist ca. 234.6 qKm groß, gleichzeitig gehört sie dem Bundesland Niedersachsen an des Weiteren besitzt Schneverdingen die Plz 29640. Hier in Schneverdingen wird das Auto-Kennzeichen HK getragen, es wohnen 18676 Bürger im Ort und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 53.11871. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit S in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.