Name: | Maissau |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
Postleitzahl (PLZ): | 3712, 3713, 3721 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Maissau |
Telefonvorwahl: | 02958 |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Website: | www.maissau.at |
Einwohner: | 1.933 * |
Fläche: | 43,10 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
3712 | Eggendorf am Walde | Ort | ![]() |
3712 | Grübern | Ort | ![]() |
3713 | Gumping | Ort | ![]() |
3713 | Klein-Burgstall | Ort | ![]() |
3721 | Limberg | Ort | ![]() |
3712 | Maissau | Ort | ![]() |
3721 | Oberdürnbach | Ort | ![]() |
3713 | Reikersdorf | Ort | ![]() |
3721 | Unterdürnbach | Ort | ![]() |
3712 | Wilhelmsdorf | Ort | ![]() |
Kurzübersicht des Standortes Maissau
Diese Ortschaft ist dem Bundesland Niederösterreich untergliedert, der zugehörige Breitengrad trägt die Zahl 48.57259 außerdem hat die Ortschaft die Plz 3712-3721 - Die Fläche von Maissau beträgt etwa 43.1 Quadratkilometer, es wohnen 1933 Bürger im Ort des Weiteren ist 15.82915 der zugehörige Längengrad.
Die Vorwahl von dieser Ortschaft ist 02958 und das Kennzeichen dieses Ortes ist HL. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit M in Österreich und entsprechender Postleitzahl.