Name: | Magdalensberg |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Klagenfurt Land |
Postleitzahl (PLZ): | 9020, 9063, 9064 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Magdalensberg |
Telefonvorwahl: | 04224 |
Kfz-Kennzeichen: | KL |
Website: | www.magdalensberg.gv.at |
Einwohner: | 3.396 * |
Fläche: | 42,88 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
9064 | Christofberg | Ort | ![]() |
9064 | Deinsdorf | Ort | ![]() |
9064 | Dürnfeld | Ort | ![]() |
9064 | Eibelhof | Ort | ![]() |
9064 | Eixendorf | Ort | ![]() |
9020 | Farchern | Ort | ![]() |
9064 | Freudenberg | Ort | ![]() |
9064 | Gammersdorf | Ort | ![]() |
9064 | Geiersdorf | Ort | ![]() |
9064 | Göriach | Ort | ![]() |
9020 | Gottesbichl | Ort | ![]() |
9064 | Großgörtschach | Ort | ![]() |
9020 | Gundersdorf | Ort | ![]() |
9064 | Haag | Ort | ![]() |
9064 | Hollern | Ort | ![]() |
9064 | Kleingörtschach | Ort | ![]() |
9020 | Kreuzbichl | Ort | ![]() |
9064 | Kronabeth | Ort | ![]() |
9064 | Lassendorf | Ort | ![]() |
9064 | Latschach | Ort | ![]() |
9064 | Leibnitz | Ort | ![]() |
9064 | Magdalensberg | Ort | ![]() |
9064 | Matzendorf | Ort | ![]() |
9064 | Ottmanach | Ort | ![]() |
9064 | Pirk | Ort | ![]() |
9064 | Pischeldorf | Ort | ![]() |
9020 | Portendorf | Ort | ![]() |
9064 | Reigersdorf | Ort | ![]() |
9064 | Sankt Lorenzen | Ort | ![]() |
9064 | Sankt Martin | Ort | ![]() |
9064 | Sankt Thomas | Ort | ![]() |
9064 | Schöpfendorf | Ort | ![]() |
9064 | Sillebrücke | Ort | ![]() |
9063 | Stuttern | Ort | ![]() |
9064 | Timenitz | Ort | ![]() |
9064 | Treffelsdorf | Ort | ![]() |
9064 | Vellach | Ort | ![]() |
9064 | Wutschein | Ort | ![]() |
9064 | Zeiselberg | Ort | ![]() |
9064 | Zinsdorf | Ort | ![]() |
Informationen der Ortschaft Magdalensberg
Plz von Magdalensberg ist 9020-9064, ist Teil von Gebiet Klagenfurt Land überdies sind in dieser Ortschaft 3396 Bürger zu Hause - Magdalensberg liegt im Bundesland Kärnten zusätzlich besteht die Vorwahl aus folgenden Zahlen: 04224 - Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 14.42329, auf dem Kennzeichen steht KL obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes annäherungsweise 42.88 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit M in Österreich und entsprechender Postleitzahl.