Name: | Lehrberg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Ansbach |
Postleitzahl (PLZ): | 91611 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Lehrberg |
Telefonvorwahl: | 09820 |
Kfz-Kennzeichen: | AN, DKB, FEU, ROT |
Website: | www.lehrberg.de |
Einwohner: | 3.105 * |
Fläche: | 50,85 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
91611 | Ballstadt | Ortsteil | ![]() |
91611 | Berndorf | Ortsteil | ![]() |
91611 | Birkach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Brünst | Ortsteil | ![]() |
91611 | Buhlsbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Gödersklingen | Ortsteil | ![]() |
91611 | Gräfenbuch | Ortsteil | ![]() |
91611 | Heßbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Hürbel am Rangen | Ortsteil | ![]() |
91611 | Kühndorf | Ortsteil | ![]() |
91611 | Lehrberg | Ortsteil | ![]() |
91611 | Oberheßbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Obersulzbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Röshof | Ortsteil | ![]() |
91611 | Schmalach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Schmalenbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Unterheßbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Untersulzbach | Ortsteil | ![]() |
91611 | Wüstendorf | Ortsteil | ![]() |
91611 | Zailach, Rottal | Ortsteil | ![]() |
Informationen der Ortschaft Lehrberg
Dem Standort Lehrberg gehört die Postleitzahl 91611, zudem leben hier ca. 3045 Menschen überdies ist Ansbach das übergeordnete Gebiet. Der Breitengrad dieses Ortes beträgt annäherungsweise 49.34052 und deren Längengrad beträgt überschlägig den Wert 10.51156. Hier in Lehrberg wird das Autokennzeichen AN, DKB, FEU, ROT getragen, die ortszugehörige Vorwahl ist 09820 ansonsten hat die eine Fläche 50.86 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit L in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.