Name: | Hemau |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Regensburg |
Postleitzahl (PLZ): | 93155 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Hemau |
Telefonvorwahl: | 09491 |
Kfz-Kennzeichen: | R |
Website: | www.hemau.de |
Einwohner: | 8.908 * |
Fläche: | 122,33 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93155 | Aicha | Ortsteil | ![]() |
93155 | Aichkirchen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Albertshofen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Altenlohe | Ortsteil | ![]() |
93155 | Altmannshof | Ortsteil | ![]() |
93155 | Angern | Ortsteil | ![]() |
93155 | Arnest | Ortsteil | ![]() |
93155 | Berletzhof | Ortsteil | ![]() |
93155 | Bügerl | Ortsteil | ![]() |
93155 | Eckertshof | Ortsteil | ![]() |
93155 | Eichlberg | Ortsteil | ![]() |
93155 | Eiersdorf | Ortsteil | ![]() |
93155 | Einöd | Ortsteil | ![]() |
93155 | Flinksberg | Ortsteil | ![]() |
93155 | Gänsbügl | Ortsteil | ![]() |
93155 | Grafenstadl | Ortsteil | ![]() |
93155 | Grünstaude | Ortsteil | ![]() |
93155 | Haag | Ortsteil | ![]() |
93155 | Haid | Ortsteil | ![]() |
93155 | Hamberg | Ortsteil | ![]() |
93155 | Hemau | Ortsteil | ![]() |
93155 | Hennhüll | Ortsteil | ![]() |
93155 | Höfen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Hohenschambach | Ortsteil | ![]() |
93155 | Klapfenberg bei Hemau | Ortsteil | ![]() |
93155 | Klingen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Kochenthal | Ortsteil | ![]() |
93155 | Kollersried | Ortsteil | ![]() |
93155 | Kumpfhof | Ortsteil | ![]() |
93155 | Langenkreith | Ortsteil | ![]() |
93155 | Laufenthal | Ortsteil | ![]() |
93155 | Lautersee | Ortsteil | ![]() |
93155 | Mungenhofen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Neukirchen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Oberhöfen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Oberreiselberg | Ortsteil | ![]() |
93155 | Pellndorf | Ortsteil | ![]() |
93155 | Pittmannsdorf | Ortsteil | ![]() |
93155 | Rieb | Ortsteil | ![]() |
93155 | Schacha | Ortsteil | ![]() |
93155 | Schneckenhof bei Hemau | Ortsteil | ![]() |
93155 | Schneitbügl | Ortsteil | ![]() |
93155 | Stadla | Ortsteil | ![]() |
93155 | Thonhausen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Thonlohe | Ortsteil | ![]() |
93155 | Tiefenhüll | Ortsteil | ![]() |
93155 | Waltenhofen | Ortsteil | ![]() |
93155 | Wangsaß bei Hemau | Ortsteil | ![]() |
93155 | Winkl | Ortsteil | ![]() |
93155 | Wollmannsdorf bei Hemau | Ortsteil | ![]() |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Hemau
Im Bundesland Bayern befindet sich diese Ortschaft des Weiteren besteht die Breitengradkoordinate aus dem Wert 49.05293. Dieser Ort ist im Bezirk Regensburg beheimatet, zudem gehört ihr die Vorwahl 09491 an des Weiteren ist 11.78179 der zugehörige Längengrad. Ortschaft Hemau besitzt die Postleitzahl 93155 ansonsten hat die eine Flächengröße ca. 122.3 qKm. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit H in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.