Name: | Glödnitz |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Postleitzahl (PLZ): | 9345, 9346 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Glödnitz |
Telefonvorwahl: | 04265 |
Kfz-Kennzeichen: | SV |
Website: | www.gloednitz.com |
Einwohner: | 811 * |
Fläche: | 74,70 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
9345 | Altenmarkt | Ortsteil | ![]() |
9346 | Bach | Ort | ![]() |
9345-9346 | Brenitz | Ort | ![]() |
9346 | Eden | Ort | ![]() |
9346 | Flattnitz | Ort | ![]() |
9346 | Glödnitz | Ort | ![]() |
9346 | Grai | Ort | ![]() |
9345 | Hohenwurz | Ort | ![]() |
9346 | Jauernig | Ort | ![]() |
9345 | Kleinglödnitz | Ort | ![]() |
9346 | Laas | Ort | ![]() |
9345-9346 | Lassenberg | Ort | ![]() |
9346 | Moos | Ort | ![]() |
9346 | Rain | Ort | ![]() |
9346 | Schattseite | Ort | ![]() |
9346 | Torf | Ort | ![]() |
9346 | Tschröschen | Ort | ![]() |
9346 | Weißberg | Ort | ![]() |
9345 | Zauchwinkel | Ort | ![]() |
Geo-Infos des Ortes Glödnitz
Ortschaft Glödnitz ist an dem Längengrad 14.11896 positioniert obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Sankt Veit an der Glan zugeordnet.
Die Ortschaft Glödnitz besitzt etwa 811 Bürger außerdem hat die Ortschaft die Postleitzahl 9345-9346 - Diese Ortschaft hat die Telefonvorwahl 04265, liegt im Bundesland Kärnten obendrein ist SV das Auto-Kennzeichen von Glödnitz. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in Österreich und entsprechender Postleitzahl.