Name: | Gangkofen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Rottal-Inn |
Postleitzahl (PLZ): | 84140 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Gangkofen |
Telefonvorwahl: | 08722 |
Kfz-Kennzeichen: | PAN, EG, GRI, VIB |
Website: | www.gangkofen.de |
Einwohner: | 6.433 * |
Fläche: | 108,76 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
84140 | Angerbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Aurolfing | Ortsteil | ![]() |
84140 | Bermering | Ortsteil | ![]() |
84140 | Butzenbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Dirnaich | Ortsteil | ![]() |
84140 | Gangkofen | Ortsteil | ![]() |
84140 | Geiselberg | Ortsteil | ![]() |
84140 | Gengham | Ortsteil | ![]() |
84140 | Hackenberg | Ortsteil | ![]() |
84140 | Heiligenstadt | Ortsteil | ![]() |
84140 | Hinzing | Ortsteil | ![]() |
84140 | Hölsbrunn | Ortsteil | ![]() |
84140 | Huttenkofen | Ortsteil | ![]() |
84140 | Kollbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Langenkatzbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Magassing | Ortsteil | ![]() |
84140 | Malling | Ortsteil | ![]() |
84140 | Marastorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Mitterschmiddorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Niedertrennbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Nutzbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Oberndorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Oberschmiddorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Obertrennbach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Oberviehhausen | Ortsteil | ![]() |
84140 | Panzing | Ortsteil | ![]() |
84140 | Pechhäusl | Ortsteil | ![]() |
84140 | Radlkofen | Ortsteil | ![]() |
84140 | Reicheneibach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Satzing | Ortsteil | ![]() |
84140 | Scherzlthambach | Ortsteil | ![]() |
84140 | Scheuering | Ortsteil | ![]() |
84140 | Schnatzling | Ortsteil | ![]() |
84140 | Seemannshausen | Ortsteil | ![]() |
84140 | Siebengadern | Ortsteil | ![]() |
84140 | Sölgerding | Ortsteil | ![]() |
84140 | Stauern | Ortsteil | ![]() |
84140 | Taubendorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Thalkofen | Ortsteil | ![]() |
84140 | Unteralmsham | Ortsteil | ![]() |
84140 | Unterschmiddorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Uttendorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Wimmersdorf | Ortsteil | ![]() |
84140 | Wintersberg | Ortsteil | ![]() |
Postleitzahlengebiet Gangkofen
Der Breitengrad dieses Ortes beträgt ungefähr 48.43619 außerdem gehört diese Ortschaft dem Bundesland Bayern an.
Ortschaft Gangkofen mit dem Längengrad 12.56297 eingetragen außerdem sind hier 6390 Bewohner beheimatet - 08722 ist die Telefonvorwahl von Gangkofen, die zugeteilte Plz ist 84140 überdies ist Rottal-Inn das übergeordnete Gebiet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.