| Name: | Magdeburg |
|---|---|
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Stadt: | Magdeburg |
| Postleitzahl (PLZ): | 39104-39130 |
| Telefonvorwahl: | 0391 |
| Kfz-Kennzeichen: | MD |
| Verwaltung: | Stadtverwaltung Magdeburg |
| Einwohner: | 231.525 |
| Fläche: | 201 km² |
| Gemeindeschlüssel: | 15003000 |
| Website: | www.magdeburg.de |
Orte im Umkreis
- 39175
Biederitz - 39179
Barleben - 39167-39343
Hohe Börde - 39326
Wolmirstedt - 39326-39345
Niedere Börde - 39217-39218
Schönebeck (Elbe) - 39175-39291
Möser - 39175-39291
Gommern - 39164
Wanzleben-Börde
| PLZ | Name | Typ | |
|---|---|---|---|
| 39130 | Alt Olvenstedt | Ortsteil | |
| 39106 | Alte Neustadt | Ortsteil | |
| 39104 | Altstadt | Ortsteil | |
| 39126 | Barleber See | Ortsteil | |
| 39114 | Berliner Chaussee | Ortsteil | |
| 39122 | Beyendorf-Sohlen | Ortsteil | |
| 39120 | Beyendorfer Grund | Ortsteil | |
| 39114 | Brückfeld | Ortsteil | |
| 39104 | Buckau | Ortsteil | |
| 39114 | Cracau | Ortsteil | |
| 39110 | Diesdorf | Ortsteil | |
| 39122 | Fermersleben | Ortsteil | |
| 39126 | Gewerbegebiet Nord | Ortsteil | |
| 39128 | Großer Silberberg | Ortsteil | |
| 39114 | Herrenkrug | Ortsteil | |
| 39120 | Hopfengarten | Ortsteil | |
| 39126 | Industriehafen | Ortsteil | |
| 39128 | Kannenstieg | Ortsteil | |
| 39112-39120 | Leipziger Straße | Ortsteil | |
| 39118 | Lemsdorf | Ortsteil | |
| 39130 | Neu Olvenstedt | Ortsteil | |
| 39124 | Neue Neustadt | Ortsteil | |
| 39128 | Neustädter Feld | Ortsteil | |
| 39126 | Neustädter See | Ortsteil | |
| 39128 | Nordwest | Ortsteil | |
| 39116 | Ottersleben | Ortsteil | |
| 39114 | Pechau | Ortsteil | |
| 39114 | Prester | Ortsteil | |
| 39114 | Randau-Calenberge | Ortsteil | |
| 39118 | Reform | Ortsteil | |
| 39126 | Rothensee | Ortsteil | |
| 39122 | Salbke | Ortsteil | |
| 39108 | Stadtfeld Ost | Ortsteil | |
| 39110 | Stadtfeld West | Ortsteil | |
| 39112-39116 | Sudenburg | Ortsteil | |
| 39128 | Sülzegrund | Ortsteil | |
| 39114 | Werder | Ortsteil | |
| 39122 | Westerhüsen | Ortsteil | |
| 39114 | Zipkeleben | Ortsteil |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Magdeburg
Im Raum Magdeburg liegt die Ortschaft Magdeburg zusätzlich besteht die Vorwahl aus folgenden Zahlen: 0391 - Ortschaft Magdeburg mit dem Längengrad 11.63195 eingetragen, ihr gehört das Kfz-Kennzeichen MD an des Weiteren ist das Land Sachsen-Anhalt dieser Ortschaft vorgeordnet. Hier leben annäherungsweise 231525 Bürger, zudem besitzt sie ein Territorium von 200.97 Quadratkilometer des Weiteren besitzt Magdeburg die Plz 39104-39130.
