| Name: | Osterode am Harz |
|---|---|
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Kfz-Kennzeichen: | OHA |
| Verwaltung: | Verwaltungssitz Osterode am Harz |
| Einwohner: | 76.370 |
| Fläche: | 636 km² |
| Gemeindeschlüssel: | 03156 |
| Website: | www.landkreis-osterode.de |
Bezirke im Umkreis
- Kreis
Northeim - Kreis
Goslar - Kreis
Göttingen - Kreis
Eichsfeld - Kreis
Nordhausen - Stadt
Salzgitter - Kreis
Hildesheim - Kreis
Wolfenbüttel - Kreis
Holzminden
| PLZ | Name | Typ | |
|---|---|---|---|
| 37539 | Bad Grund (Harz) | Bergstadt | |
| 37431 | Bad Lauterberg im Harz | Stadt | |
| 37441 | Bad Sachsa | Stadt | |
| 37534 | Badenhausen | Gemeinde | |
| 37534 | Eisdorf | Gemeinde | |
| 37412 | Elbingerode | Gemeinde | |
| 37534 | Gittelde | Flecken | |
| 37197 | Hattorf am Harz | Gemeinde | |
| 37412 | Herzberg am Harz | Stadt | |
| 37412 | Hörden am Harz | Gemeinde | |
| 37520 | Osterode am Harz | Stadt | |
| 37445 | Walkenried | Gemeinde | |
| 37447 | Wieda | Gemeinde | |
| 37539 | Windhausen | Gemeinde | |
| 37199 | Wulften am Harz | Gemeinde | |
| 37449 | Zorge | Gemeinde |
