| Name: | Bern |
|---|---|
| Kanton: | Bern |
| Verwaltungskreis: | Bern-Mittelland |
| Postleitzahl (PLZ): | 3000-3030 |
| Telefonvorwahl: | 031 |
| Kfz-Kennzeichen: | BE |
| Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bern |
| Einwohner: | 125.681 |
| Fläche: | 52 km² |
| Gemeindeschlüssel: | 0351 |
| Website: | www.bern.ch |
Orte im Umkreis
- 3072
Ostermundigen - 3047
Bremgarten bei Bern - 3073-3074
Muri bei Bern - 3084-3174
Köniz - 3048-3063
Ittigen - 3122
Kehrsatz - 3065
Bolligen - 3052
Zollikofen - 3066
Stettlen
| PLZ | Name | Typ | |
|---|---|---|---|
| 3013 | Altenberg | Quartier | |
| 3027 | Bethlehem | Quartier | |
| 3014 | Beundenfeld | Quartier | |
| 3013-3014 | Breitenrain | Quartier | |
| 3014 | Breitfeld | Quartier | |
| 3006 | Brunnadern | Quartier | |
| 3018 | Bümpliz | Quartier | |
| 3012 | Engeried | Quartier | |
| 3004 | Felsenau | Quartier | |
| 3011 | Gelbes Quartier | Quartier | |
| 3011 | Grünes Quartier | Quartier | |
| 3006 | Gryphenhübeli | Quartier | |
| 3008 | Holligen | Quartier | |
| 3005 | Kirchenfeld | Quartier | |
| 3012 | Länggasse | Quartier | |
| 3013 | Lorraine | Quartier | |
| 3007 | Mattenhof | Quartier | |
| 3007 | Monbijou | Quartier | |
| 3012 | Muesmatt | Quartier | |
| 3015 | Murifeld | Quartier | |
| 3012 | Neufeld | Quartier | |
| 3019 | Oberbottigen | Quartier | |
| 3011 | Rotes Quartier | Quartier | |
| 3007 | Sandrain | Quartier | |
| 3006 | Schosshalde | Quartier | |
| 3011 | Schwarzes Quartier | Quartier | |
| 3013 | Spitalacker | Quartier | |
| 3012 | Stadtbach | Quartier | |
| 3018 | Stöckacker | Quartier | |
| 3007 | Weissenbühl | Quartier | |
| 3008 | Weissenstein | Quartier | |
| 3011 | Weisses Quartier | Quartier |
Ortschaft Bern - Informationen
Dieser Ort hat eine Flächengröße von 51.6 Km2 außerdem liegt der Ort im Kreis Bern-Mittelland.
Hier leben 125681 Bewohner obendrein ist BE das Autokennzeichen von Bern. Die Ortschaft hat die 4-stellige Plz 3000-3030 und der Ort liegt in Bern.
