Name: | Buchegg |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Bucheggberg |
Postleitzahl (PLZ): | 4576-4587 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Buchegg |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Website: | www.buchegg-so.ch |
Einwohner: | 2.524 |
Fläche: | 22,64 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
4583 | Aetigkofen | Ortsteil | ![]() |
4587 | Aetingen | Ortsteil | ![]() |
4578 | Bibern | Ortsteil | ![]() |
4582 | Brügglen | Ortsteil | ![]() |
4579 | Gossliwil | Ortsteil | ![]() |
4577 | Hessigkofen | Ortsteil | ![]() |
4581 | Küttigkofen | Ortsteil | ![]() |
4586 | Kyburg-Buchegg | Ortsteil | ![]() |
4583 | Mühledorf | Ortsteil | ![]() |
4576 | Tscheppach | Ortsteil | ![]() |
Informationen der Ortschaft Buchegg
Buchegg liegt im Kanton Solothurn, darüber hinaus hat sie geschätzt ein Territorium von 22.64 qKm des Weiteren ist 7.47697 der zugehörige Längengrad - Die Ortschaft hat eine Population von 2524 Bürger außerdem liegt der Ort im Gebiet Bucheggberg.
Die Plz von diesem Ort ist 4576-4587, auf dem Kennzeichen steht SO überdies hat der Ort den Breitengradwert 47.13608. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.