| Name: | Niederösterreich |
|---|---|
| Kfz-Kennzeichen: | NÖ |
| Verwaltung: | Landeshauptstadt St. Pölten |
| Einwohner: | 1.617.455 |
| Fläche: | 19.177 km² |
| Gemeindeschlüssel: | 3 |
| Website: | www.noe.gv.at |
| Name | Typ |
|---|---|
| Amstetten | Bezirk |
| Baden | Bezirk |
| Bruck an der Leitha | Bezirk |
| Gänserndorf | Bezirk |
| Gmünd | Bezirk |
| Hollabrunn | Bezirk |
| Horn | Bezirk |
| Korneuburg | Bezirk |
| Krems an der Donau | Bezirk |
| Krems-Land | Bezirk |
| Lilienfeld | Bezirk |
| Melk | Bezirk |
| Mistelbach | Bezirk |
| Mödling | Bezirk |
| Neunkirchen | Bezirk |
| Sankt Pölten | Bezirk |
| Sankt Pölten | Landeshauptstadt |
| Scheibbs | Bezirk |
| Tulln | Bezirk |
| Waidhofen an der Thaya | Bezirk |
| Waidhofen an der Ybbs | Bezirk |
| Wien-Umgebung | Bezirk |
| Wiener Neustadt | Bezirk |
| Wiener Neustadt Land | Bezirk |
| Zwettl | Bezirk |
